Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Tuhaň | |||
pro volební období 2010-2014 | |||
Zvolení kandidáti | |||
poř.č. | Jméno a příjmení | volební strana | Počet hlasů |
1. | Marcela Čechová | Pro Tuhaň Společně! | 235 |
2. | Antonín Urbánek | Pro Tuhaň Společně! | 181 |
3. | Tomáš Obrajtr | Pro Tuhaň Společně! | 176 |
4. | Jana Šimůnková | Pro Tuhaň Společně! | 130 |
5. | Petr Pavlík | Pro Tuhaň Společně! | 120 |
6. | Ing. Jindřich Mejvald | KDÚ-ČSL | 112 |
7. | Ing. Zdeňka Potočiarová | KDÚ-ČSL | 91 |
Náhradníci | |||
1. | Stanislav Chvojka | Pro Tuhaň společně! | 153 |
2. | Ing. Jindřiška Hejtyková | Pro Tuhaň společně! | 126 |
3. | Martin Král | Pro Tuhaň společně! | 88 |
1. | Josef Jaroš | KDÚ-ČSL | 82 |
2. | Jaroslava Weissgärberová | KDÚ-ČSL | 38 |
3. | Anna Vejmelková | KDÚ-ČSL | 47 |
4. | Mgr. Dagmar Kuželová | KDÚ-ČSL | 60 |
5. | Martina Dlasková | KDÚ-ČSL | 40 |
Počet zapsaných voličů v seznamu: | 482 | ||
Počet odevzdaných obálek: | 281 | ||
Volební účast v %: | 58,3 |
Od 6. 9. 2019 14:28 celkem hlasů: 13
Hlasování uzavřeno.
Tuhaň 91
277 41 Tuhaň
Úřední hodiny
Po, St | 8-17 |
Tel./Fax: 315 685 074
E-mail: obec.tuhan@seznam.cz