| Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
| 1 | 11.1.2023 | 23.1.2023 | Česká pošta - výzva | Fupšo Štefan - nar. 1968 |
|
2 |
13.1.2023 | 26.1.2023 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
|
3 |
16.1.2023 | 27.1.2023 | Česká pošta - výzva |
Sofronková Michaela |
| 4 | 16.1.2023 | 27.1.2023 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
| 5 | 20.1.2023 | 2.2.2023 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
| 6 | 26.1.2023 | ČSOB stavební spořitelna | Roman Rejžek | |
| 7 | 30.1.2023 | Moneta Money Bank, a.s. | Roman Rejžek | |
| 8 | 10.2.2023 | 23.2.2023 | Česká pošta - výzva | Kracík Miroslav |
| 9 | 15.2.2023 | 27.2.2023 | Česká pošta - výzva |
Jurásek Antonín |
| 10 | 16.2.2023 | 27.2.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 11 | 16.2.2023 | 27.2.2023 | Česká pošta - výzva | Fupšo Štefan |
| 12 | 28.2. | Moneta Money Bank, a.s. | Roman Rejžek | |
| 13 | 6.3.2023 | 17.3.2023 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
| 14 | 8.3.2023 | 20.3.2023 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
| 15 | 16.3.2023 | 27.3.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 16 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
| 17 | 11.4.2023 | 27.4.2023 | Česká pošta - výzva | Kracík Miroslav |
| 18 | 13.4.2023 | 24.4.2023 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
| 19 | 19.4.2023 | 2.5.2023 | Česká pošta - výzva |
Kinda Tomáš |
|
20 |
24.4.2023 | 5.5.2023 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
| 21 | 2.5.2023 | 9.5.2023 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
| 22 | 2.5.2023 | 12.5.2023 | MONETA | Rejžek Roman |
| 23 | 3.5.2023 | 15.5.2023 | Česká pošta - výzva |
Oberreiter Jan |
| 24 | 3.5.2023 |
15.5.2023 |
Česká pošta - výzva | Hrubý Aleš |
| 25 | 3.5.2023 | 15.5.2023 | Česká pošta - výzva | Hrubý Aleš |
| 26 | 18.5.2023 | 5.6.2023 | Česká pošta - výzva | Šindelář Filip |
| 27 | 25.5.2023 | MONETA | Rejžek Roman | |
| 28 | 29.5.2023 | 9.6.2023 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
| 29 | 31.5.2023 | 12.6.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 30 | 7.6.2023 | 19.6.2023 | Česká pošta - výzva | Kracík Miroslav |
| 31 | 7.6.2023 | 19.6.2023 | Česká pošta - výzva | Krinert Aleš |
| 32 | 28.6.2023 | 10.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 33 | 28.6.2023 | 10.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 34 | 3.7.2023 | 14.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 35 | 3.7.2023 | 14.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 36 | 10.7.2023 | 21.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 37 | 10.7.2023 | 21.7.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 38 | 18.7.2023 | 31.7.2023 | Česká pošta - výzva | Šesták David |
| 39 | 18.7.2023 | 31.7.2023 | Česká pošta - výzva | Šesták David |
| 40 | 21.7.2023 | 3.8.2023 | Česká pošta - výzva |
Šesták David |
| 41 | 21.7.2023 | 3.8.2023 | Česká pošta - výzva | Šesták David |
| 42 | 28.7.2023 | 7.8.2023 | Česká pošta - výzva | Hrubý Aleš |
| 43 | 31.7.2023 | 11.8.2023 | Česká pošta - výzva | Sofronková Michaela |
| 44 | 3.8.2023 | 14.8.2023 | Česká pošta - výzva | Hrubý Aleš |
| 45 | 21.8.2023 | 1.9.2023 | Česká pošta - výzva | Matoušová Martina |
| 46 | 21.8.2023 | 1.9.2023 | Česká pošta - výzva | Fupšo Štefan |
| 47 | 29.8.2023 | 11.9.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 48 | 29.8.2023 | 11.9.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 49 |
1.9.2023 |
14.9.2023 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 50 | 11.9.2023 |
22.9.2023 |
Česká pošta - výzva | Matoušová Martina |
| 51 | 18.9.2023 | Unicredit Bank | Šesták David | |
| 52 | 19.9.2023 | 2.10.2023 | Česká pošta- výzva | Oberreiter Jan nar. 1993 |
| 53 | 20.9.2023 | Celní úřad | Krippnerová Markéta | |
| 54 | 27.9.2023 | 9.10.2023 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan 1993 |
| 55 | 27.9.2023 | 9.10.2023 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín 1981 |
| 56 | 3.10.2023 | 19.10.2023 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
| 57 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | Česká pošta-výzva | Novák Tomáš nar. 1.8.1986 |
| 58 | 3.10.2023 | Generali Česká pojišťovna | Hrubý Aleš | |
| 59 | 13.10.2023 | 30.10.2023 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 60 | 17.10.2023 | M.B.A. Finance, s.r.o. | Plicková Pavlína | |
| 61 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Česká pošta-výzva | Krippnerová Markéta 1979 |
| 62 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | Česká pošta-výzva | Krippnerová Markéta |
| 63 | 24.10.2023 | 6.11.2023 | Česká pošta-výzva | Hrubý Aleš 1973 |
| 64 | 31.10.2023 | 9.11.2023 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 65 | 31.10.2023 | M.B.A. Finance | Plicková Pavlína | |
| 66 | 1.11.2023 | 13.11.2023 | Česká pošta-výzva | Hrubý Aleš |
| 67 | 1.11.2023 | Provident | Plicková Pavlína | |
| 68 | 6.11.2023 | 20.11.2023 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 69 | 6.11.2023 | OZP | Majerová Jana | |
| 70 | 15.11.2023 | Česká spořitelna | Plicková Pavlína | |
| 71 | 15.11.2023 | M.B.A. Finance | Plicková Pavlína | |
| 72 | 20.11.2023 | Česká pošta - poukázka | Plicková Pavlína | |
| 73 | 30.11.2023 | Moneta | Rejžek Roman | |
| 74 | 4.12.2023 | UniCredit Bank | David Šesták | |
| 75 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | Česká pošta-výzva | Hrubý Aleš |
| 76 | 11.12.2023 | M.B.A. Finance | Plicková Pavlína | |
| 77 | 11.12.2023 | M.B.A. Finance | Plicková Pavlína | |
| 78 | 11.12.2023 | M.B.A. Finance | Plicková Pavlína | |
| 79 | ||||
| 80 |
© 2026 Obec Tuhaň, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO