Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
1 | 25.1.2021 | Celní úřad pro Ústecký kraj | Kocan Pavel | |
2 |
24.3.2021 | 6.4.2021 | Městský úřad Mělník | Hodboďová Michaela |
3 |
7.4.2021 | 19.4.2021 | Městský úřad Mělník | Hodboďová Michaela |
4 | 27.4.2021 | 10.5.2021 | Česká pošta - výzva | Sofronková Michaela nar.1974 |
5 | 3.5.2021 | 13.5.2021 | Městský úřad Mělník | Hodboďová Michaela nar.1981 |
6 | 24.5.2021 | 9.6.2021 | Česká pošta - výzva | Beracková Jaroslava |
7 | 24.5.2021 | 9.6.2021 | Česká pošta - výzva | Beracková Věra |
8 | 12.8.2021 | 23.8.2021 | Česká pošta - výzva | Beracková Jaroslava |
9 | 7.10.2021 | JOHN DEERE | Jan Oberreiter | |
10 | 19.11.2021 | 2.12.2021 | Česká pošta - výzva | Sofronková Michaela |
11 | 16.12.2021 | Česká přůmyslová zdr.poj. | Rejžek Roman | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 |
||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 |
||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
Od 8. 3. 2021 17:18 celkem hlasů: 4
Hlasování uzavřeno.
Tuhaň 91
277 41 Tuhaň
Úřední hodiny
Po, St | 8-17 |
Tel./Fax: 315 685 074
E-mail: obec.tuhan@seznam.cz