| Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
| 1 | 6.1.2025 | 22.2.2025 | Česká pošta-výzva | Dzubáková Martina |
|
2 |
9.1.2025 | Moneta | Plicková Pavlína | |
|
3 |
17.1.2025 | 30.1.2025 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 4 | 21.1.2025 | 3.2.2025 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 5 | 17.2.2025 | 28.2.2025 | Česká pošta - výzva | Majerová Jana |
| 6 |
3.3.2025 |
MetLife | Beracková Jaroslava | |
| 7 | 3.3.2025 | ČPP | Mareček Jaroslav | |
| 8 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | Česká pošta-výzva | Štverák Petr |
| 9 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
| 10 | 18.3.2025 | 31.3.2025 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
| 11 | 26.3.2025 | 7.4.2025 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 12 | 3.4.2025 | 14.4.2025 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 13 | 29.4.2025 | 12.5.2025 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 14 | 15.5.2025 | 30.5.2025 | Česká pošta - oznámení o příchodu zásilky | Mareček Jaroslav |
| 15 | 5.6.2025 | 16.6.2025 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
| 16 | 12.6.2025 | 23.6.2025 | Česká pošta-výzva | Štverák Petr |
| 17 | 17.6.2025 | ČEZ Prodej, a.s. | Jakub Fupšo | |
| 18 | 26.6.2025 | 7.7.2025 | Česká pošta-výzva | Pavlína Plicková |
| 19 | 8.8.2025 | 21.8.2025 | Česká pošta-výzva | Štverák Petr |
|
20 |
2.9.2025 | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | Věra Beracková | |
| 21 | 30.9.2025 | 13.10.2025 | Česká pošta-výzva | Zajbrlík Karel |
| 22 | 9.10.2025 | 20.10.2025 | Česká pošta-výzva | Malá Iveta |
| 23 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | Česká pošta- výzva k vyzvednutí zásilky | Krinert Aleš |
| 24 | 22.10.2025 | 3.11.2025 | Česká pošta-výzva | Rejžek Roman |
| 25 | 22.10.2025 | Městský úřad Brandýs n/L-St. Boleslav | Malá Iveta | |
| 26 | 23.10.2025 | 3.11.2025 | Česká pošta-výzva | Weissgarber Lukáš |
| 27 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 28 | 5.11.2025 | 18.11.2025 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan |
| 29 | 6.11.2025 | 18.11.2025 | Česká pošta-výzva | Zajbrlík Karel |
| 30 | 10.11.2025 | ČSSZ Mělník | Jiří Šesták | |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |
© 2025 Obec Tuhaň, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO