| Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
| 1 | 3.1.2024 | Provident | Pavlína Plicková | |
|
2 |
5.1.2024 | 8.1.2024 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
|
3 |
5.1.2024 | 8.1.2024 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 4 | 5.1.2024 | Mgr. Adam Vrbecký, advokát | Pavlína Plicková | |
| 5 | 10.1.2024 | 25.1.2024 | B4B Inkasso s.r.o. | Pavlína Plicková |
| 6 | 15.1.2024 | 25.1.2024 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
| 7 | 17.1.2024 | 29.1.2024 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 8 | 22.1.2024 | 2.2.2024 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 9 | 22.1.2024 | 2.2.2024 | Česká pošta - výzva | Hrubý Aleš |
| 10 | 12.2.2024 | 12.2.2024 | Česká pošta-výzva | Weissgärber Lukáš |
| 11 | 5.2.2024 | Zdravotní pojištovna | Beracková Jaroslava | |
| 12 | 9.2.2024 | Celní úřad pro Středočeský kraj | Mareček Jaroslav | |
| 13 | 15.2.2024 | 26.2.2024 | Česká pošta-výzva | Weissgärber Lukáš |
| 14 | 15.2.22024 | 4.3.2024 | Česká pošta-výzva | Šesták Jiří |
| 15 | 12.2.2024 | Celní úřad pro Královehradecký kraj | Plicková Pavlína | |
| 16 | 15.2.2024 | Česká pošta |
Šesták David |
|
| 17 | 20.2.2024 | 10.3.2024 | Zaměstnanecká pojištovna Škoda | Beracková Jaroslava |
| 18 | 27.2.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína | |
| 19 | 3.4.2024 | 15.3.2024 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
|
20 |
7.3.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína | |
| 21 | 26.3.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína | |
| 22 | 12.4.2024 | 25.4.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 23 | 22.4.2024 | 3.5.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 24 | 22.4.2024 | 3.5.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 25 | 23.4.2024 | 29.4.2024 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan |
| 26 | 23.4.2024 | Digitální a informační agentura | Tomáš Vu | |
| 27 | 23.4.2024 | ČEZ Prodej, a.s. | Aleš Krinert | |
| 28 | 30.4.2024 | 13.5.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 29 | 3.05.2024 | FedEx Express | Zeman Jiří | |
| 30 | 7.5.2024 | ZPŠ | Jaroslava Beracková | |
| 31 | 7.5.2024 | 17.5.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 32 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 33 | 20.5.2024 | 31.5.2024 | Česká pošta-výzva | Plicková Pavlína |
| 34 | 21.5.2024 | Úřad práce ČR v Příbrami | Fupšo Štefan | |
| 35 | 23.5.2024 | 11.6.2024 | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | Jaroslava Beracková |
| 36 | 28.5.2024 | 10.6.2024 | Česká pošta-výzva | Kinda Tomáš |
| 37 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 38 | 13.6.2024 | 24.6.2024 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan |
| 39 | 18.6.2024 | 1.7.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 40 | 26.6.2024 | 8.7.2024 | Česká pošta-výzva | Krinert Aleš |
| 41 | 10.7.2024 | 22.7.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 42 | 15.7.2024 | 26.7.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 43 | 152.7.2024 | 26.7.2024 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan |
| 44 | 15.7.2024 | 26.7.2024 | Česká pošta-výzva | Oberreiter Jan |
| 45 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 46 | 19.7.2024 | Celní úřad pro hlavní město Prahu | Sofronková Michaela | |
| 47 | 23.7.2024 | 5.8.2024 | Česká pošta-výzva | Čákora Josef |
| 48 | 23.7.2024 | 5.8.2024 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 49 | 8.8.2024 | 19.8.2024 | Česká pošta - výzva | Fupšo Štefan |
| 50 | 9.8.2024 | 27.8.2024 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
| 51 | 13.8.2024 | Deutsche Post | Jurásek Antonín | |
| 52 | 27.8.2024 | Česká spořitelna, a.s. | Plicková Pavlína | |
| 53 | 6.9.2024 | 19.9.2024 | Česká pošta-výzva | Sofronková Michaela |
| 54 | 17.9.2024 | 27.9.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 55 | 17.9.2024 | 27.9.2024 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 56 | 19.9.2024 | 30.9.2024 | Česká pošta-výzva | Kocan Pavel |
| 57 | 19.9.2024 | 30.9.2024 | Česká pošta-výzva | Kocan Pavel |
| 58 | 19.9.2024 | 30.9.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 59 | 24.9.2024 | 7.10.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 60 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | Česká pošta-výzva | Fupšo Štefan |
| 61 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 62 | 17.10.2024 | Česká spořitelna | Pavlína Plicková | |
| 63 | 23.10.2024 | Česká správa sociálního zabezpečení | Beracková Jaroslava | |
| 64 | 23.10.2024 | Česká spořitelna | Plicková Pavlína | |
| 65 | 23.10.2024 | Česká správa sociálního zabezpečení | Beracková Jaroslava | |
| 66 | 18.11.2024 | T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. | Plicková Pavlína | |
| 67 | 18.11.2024 | Fio banka, a.s. | Novák Tomáš | |
| 68 | 18.11.2024 | Fio banka, a.s. | Novák Tomáš | |
| 69 | 22.11.2024 | 5.12.2024 | Oznámení o příchodu zásilky | Plicková Pavlína |
| 70 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | Česká pošta-výzva | Jurásek Antonín |
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |
© 2025 Obec Tuhaň, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO