Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
1 | 17.2.2022 | 11.3.2022 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | Jaroslava Beracková |
2 |
25.2.2022 | FedEx Express | Zeman Jiří | |
3 |
16.3.2022 | Městský úřad Mělník | Pejška Vladimír | |
4 | 23.5.2022 | 11.6.2022 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | Jaroslava Beracková |
5 | 23.5.2022 | 3.6.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
6 | 10.6.2022 | 23.6.2022 | Česká pošta - výzva | Zajbrlík Karel - nar. 1967 |
7 | 14.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
8 | 16.6.2022 | 27.6.2022 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan - nar. 1993 |
9 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
10 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Weissgärber Lukáš - nar. 1998 |
11 | 20.6.2022 | 30.6.2022 | Městský úřad Mělník | Novák Tomáš - nar. 1986 |
12 | 20.6.2022 | 30.6.2022 | Městský úřad Mělník | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
13 | 23.6.2022 | 4.7.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
14 | 23.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva | Borsíková Marie |
15 | 23.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva |
Borsík Tomáš |
16 | 27.6.2022 | 8.7.2022 | Česká pošta - výzva |
Oberreiter Jan |
17 | 29.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva |
Novák Tomáš - nar. 1986 |
18 | 30.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva |
Borsík Tomáš |
19 | 1.7.2022 | 14.7.2022 | Česká pošta - výzva |
Weissgärber Lukáš |
20 |
7.7.2022 | 18.7.2022 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan |
21 | 14.7.2022 | 7.8.2022 | Česká pošta - poštovní poukázka | Karel Zajbrlík |
22 | 14.7.2022 | Rejstřík obchodu a živností | Tomáš Novák | |
23 | 25.7.2022 | 5.8.2022 | Česká pošta - výzva | Weissgärber Lukáš |
24 | 1.8.2022 | 11.8.2022 | Městský úřad Mělník | Tomáš Novák - nar. 1986 |
25 | 1.8.2022 | 11.8.2022 | Městský úřad Mělník | Antonín Jurásek - nar. 1981 |
26 | 1.8.2022 | 12.8.2022 | Česká pošta - výzva | Malá Iveta - nar. 1985 |
27 | 2.8.2022 | 15.8.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
28 | 12.8.2022 | 25.8.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
29 | 17.8.2022 | 29.8.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
30 | 19.8.2022 | 1.9.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš - nar. 1986 |
31 | 5.9.2022 | 15.9.2022 | Městský úřad Mělník | Tomáš Novák - nar. 1986 |
32 | 5.9.2022 | 15.9.2022 | Městský úřad Mělník | Antonín Jurásek - nar. 1981 |
33 | 8.9.2022 | 19.9.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
34 | 12.9.2022 | 23.9.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
35 | 15.9.2022 | 26.9.2022 | Česká pošta - výzva | Hrubí Aleš - nar. 1973 |
36 | 20.9.2022 | 3.10.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
37 | 23.9.2022 | 6.10.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš - nar. 1986 |
38 | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Česká pošta - výzva |
Weissgärber Lukáš - nar. 1998 |
39 | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
40 | 18.10.2022 | 31.10.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
41 | 2.11.2022 | 14.11.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
42 | 7.11.2022 | 18.11.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
43 | 9.11.2022 | 21.11.2022 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan, nar. 1993 |
44 | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Česká pošta - výzva | Malá Iveta, nar. 1985 |
45 | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Česká pošta - výzva | Malá Iveta, nar. 1985 |
46 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš, nar. 1989 |
47 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín, nar. 1981 |
48 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Česká pošta - výzva | Fupšo Štefan, nar. 1968 |
49 | 23.11.2022 | 5.12.2022 | Česká pošta - výzva | Tomáš Novák - nar. 1986 |
50 | 24.11.2022 | 5.12.2022 | Česká pošta - výzva | Borsík Tomáš |
51 | 24.11.2022 | 5.12.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín |
52 | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Česká pošta - výzva | Krinert Aleš |
53 | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Česká pošta - výzva | Borsík Tomáš - nar. 1987 |
54 | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan - nar. 1993 |
55 | 1.12.2022 | 12.12.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš - nar. 1986 |
56 |
1.12.2022 |
12.12.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
57 | 2.12.2022 | 15.12.2022 | Česká pošta - výzva | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
58 | 6.12.2022 | 19.12.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
59 | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Česká pošta - výzva | Borsík Tomáš |
60 | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Česká pošta - výzva | Krinert Aleš - nar. 1965 |
61 | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Česká pošta - výzva | Sofronková Michaela |
62 | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
63 | ||||
© 2024 Obec Tuhaň, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO