Číslo podání: | Datum doručení: | Uloženo do: | Odkud: | Pro koho: |
1 | 17.2.2022 | 11.3.2022 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | Jaroslava Beracková |
2 |
25.2.2022 | FedEx Express | Zeman Jiří | |
3 |
16.3.2022 | Městský úřad Mělník | Pejška Vladimír | |
4 | 23.5.2022 | 11.6.2022 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | Jaroslava Beracková |
5 | 23.5.2022 | 3.6.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
6 | 10.6.2022 | 23.6.2022 | Česká pošta - výzva | Zajbrlík Karel - nar. 1967 |
7 | 14.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
8 | 16.6.2022 | 27.6.2022 | Česká pošta - výzva | Oberreiter Jan - nar. 1993 |
9 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Kinda Tomáš |
10 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | Česká pošta - výzva | Weissgarber Lukáš - nar. 1998 |
11 | 20.6.2022 | 30.6.2022 | Městský úřad Mělník | Novák Tomáš - nar. 1986 |
12 | 20.6.2022 | 30.6.2022 | Městský úřad Mělník | Jurásek Antonín - nar. 1981 |
13 | 23.6.2022 | 4.7.2022 | Česká pošta - výzva | Novák Tomáš |
14 | 23.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva | Borsíková Marie |
15 | 23.6.2022 | 11.7.2022 | Česká pošta - výzva | Borsík Tomáš |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 |
||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 |
||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
Od 8. 3. 2021 17:18 celkem hlasů: 4
Hlasování uzavřeno.
Tuhaň 91
277 41 Tuhaň
Úřední hodiny
Po, St | 8-17 |
Tel./Fax: 315 685 074
E-mail: obec.tuhan@seznam.cz