Rozpočet roku 2009 Rozpočet roku 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmy | Plán | Skutečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daňové příjmy | 4215000 | 4503059,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedaňové příjmy | 1863000 | 2071257,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitálové příjmy | 150000 | 171000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotace | 2037800 | 2789940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financování | 926000 | 497785,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELKEM PŘÍJMY | 9191800 | 10033041,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výdaje | Plán | Skutečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní výdaje | 5826800 | 5828580,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
školství | 673500 | 381763,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kultura | 58300 | 72632,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
místní hospodářství | 697000 | 841694,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
státní správa a samospráva | 1548500 | 2163364,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ostatní | 2849500 | 2369126,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezerva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitálové výdaje | 3365000 | 4204461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELKEM VÝDAJE | 9191800 | 10033041,84 |
Rozpočet roku 2007 |
||
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3530000 | 3761769,2 |
Nedaňové příjmy | 1358000 | 2317011,72 |
Kapitálové příjmy | 0 | 1900 |
Dotace | 36785 | 3958950 |
Financování | 1200000 | 0 |
CELKEM PŘÍJMY | 6124785 | 10039630,92 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 4624785 | 9465877,86 |
školství | 496000 | 701476,42 |
kultura | 53000 | 105482,5 |
místní hospodářství | 657000 | 1740332,08 |
státní správa a samospráva | 152785 | 2140506,68 |
ostatní | 3266000 | 4778080,18 |
Rezerva | 0 | 391661,36 |
Kapitálové výdaje | 1500000 | 182091,7 |
CELKEM VÝDAJE | 6124785 | 10039630,92 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
3 275 000 |
|
Nedaňové příjmy |
1 668 000 |
|
Kapitálové příjmy |
0 |
|
Dotace |
27 500 |
|
Financování |
3 850 000 |
|
Celkem |
8 820 500 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
4 970 500 |
|
- školství |
570 000 |
|
- kultura |
71 000 |
|
- místní hospodářství |
1 286 000 |
|
- státní správa a samospráva |
1 608 500 |
|
- ostatní |
1 435 000 |
|
Rezerva |
0 |
|
Kapitálové výdaje |
3 850 000 |
|
Financování |
0 |
|
Celkem |
8 820 500 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
3 250 000 |
|
Nedaňové příjmy |
1 248 000 |
|
Kapitálové příjmy |
650 000 |
|
Dotace |
40 645 000 |
|
Financování |
13 000 000 |
|
Celkem |
58 793 000 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje |
3 668 000 |
|
- školství |
620 000 |
|
- kultura |
71 000 |
|
- místní hospodářství |
1 130 000 |
|
- státní správa a samospráva |
1 447 000 |
|
- ostatní |
400 000 |
|
Rezerva |
0 |
|
Kapitálové výdaje |
55 125 000 |
|
Financování |
0 |
|
Celkem |
58 793 000 |
© 2025 Obec Tuhaň, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO